| settimana dal giorno | stagione | prezzo | |
|---|---|---|---|
| MARZO | 13 - 20 - 27 | BASSA | € 4.000,00 |
| APRILE | 3 - 10 - 17 - 24 | ||
| MAGGIO | 1 - 8 - 15 - 22 | ||
| 29 | MEDIA | € 5.000,00 | |
| GIUGNO | 5 - 12 -19 - 26 | ||
| LUGLIO | 3 - 10 - 17 - 24 | ||
| 31 | ALTA | € 6.500,00 | |
| AGOSTO | 7 - 14 - 21 | ||
| 28 | MEDIA | € 5.000,00 | |
| SETTEMBRE | 4 - 11 - 18 - 25 | ||
| OTTOBRE | 2 - 9 - 16 - 23 - 30 | BASSA | € 4.000,00 |
| NOVEMBRE | 6 - 13 - 20 - 27 | ||
| DICEMBRE | 4 - 11 - 18 - 25 |
IMBARCHI BREVI
2 gg - 35% della settimana
3 gg - 50% della settimana
4 gg - 65% della settimana
5 gg - 80% della settimana
6 gg - 90% della settimana
EXTRA
| Skipper - Obbligatorio | €150,00 al giorno |
| Hostess - Optional | € 100,00 al giorno |
| Pulizia finale - Obbligatoria | € 100,00 |
| Lenzuola - Obbligatorie | € 15,00 a persona |
| Carburante | a vostro carico |
| Spese di banchina | a vostro carico |
| Cambusa | a vostro carico (anche per skipper/hostess) |
PAGAMENTO
50% alla prenotazione,
50% entro 30 gg dall'imbarco
IMBARCO/SBARCO
Settimana: Imbarco sabato ore 18.00
- Sbarco sabato ore 09.00
Week-End: Imbarco venerd́ ore 17.00 - Sbarco domenica ore 18.00
