| settimana dal giorno | stagione | prezzo | |
|---|---|---|---|
| GENNAIO | 7 - 14 - 21 - 28 | BASSA | € 4.000 |
| FEBBRAIO | 4 - 11 - 18 - 25 | ||
| MARZO | 3 - 10 - 17 - 24 - 31 | ||
| APRILE | 7 - 14 - 21 - 28 | ||
| MAGGIO | 5 - 12 - 19 - 26 | ||
| GIUGNO | 2 - 9 -16 - 23 - 30 | MEDIA | € 5.000 |
| LUGLIO | 7 - 14 - 21 | ||
| 28 | ALTA | € 6.500 | |
| AGOSTO | 4 - 11 - 18 - 25 | ||
| SETTEMBRE | 1 - 8 - 15 - 22 - 29 | MEDIA | € 5.000 |
| OTTOBRE | 6 - 13 - 20 - 27 | BASSA | € 4.000 |
| NOVEMBRE | 3 - 10 - 17 - 24 | ||
| DICEMBRE | 1 - 8 - 15 - 22 - 29 |
IMBARCHI BREVI
2 gg - 35% della settimana
3 gg - 50% della settimana
4 gg - 65% della settimana
5 gg - 80% della settimana
6 gg - 90% della settimana
EXTRA
| Skipper - Obbligatorio | € 150 al giorno |
| Hostess - Optional | € 100 al giorno |
| Pulizia finale - Obbligatoria | € 120 |
| Lenzuola - Obbligatorie | € 15 a persona |
| Carburante | a vostro carico |
| Spese di Ormeggio | a vostro carico |
| Cambusa | a vostro carico (anche per skipper/hostess) |
| Iva | 10 % |
PAGAMENTO
50% alla prenotazione,
50% entro 30 gg dall'imbarco
IMBARCO/SBARCO
Settimana: imbarco sabato ore 18.00
- sbarco sabato ore 09.00
Week-End: imbarco venerd́ ore 18.00 - sbarco domenica ore 18.00
